| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Professional Service Team After Sales
1 Year Warranty Term
DC
Hand Start
Single-Phase
2.0kw
| Power Rated Voltage : | 220-240V;110-120V |
| Frequency: | 50-60HZ |
| D.C Output: | 12V/8A |
| Number Of Output: | 2 |
| Rated Power Output: | 1.7KW |
| Max.Power Output: | 2.0KW |
| Petrol Engine Type: | Forced Air-Cooled, 1-Cylinder, 4-Stroke, OHV |
| Engine Model: | XG158F |
| Engine Displacement : | 105cc |
| Bore*Stroke(mm): | 58x40mm |
| Ignition System: | T.D.I |
| Recommend Fuel: | Unleaded Gasoline |
| Fuel tank capacity : | 4.0L |
| Continous operating Time(Hours): | 5hours |
| Noise (7m away): | 58dba |
| Starting System: | Recoil |
| Auto voltage adjustor: | Yes |
| Oil alert system: | Yes |
| DC Protector: | Yes |
| Fuel indicator: | No |
| Options: | Cigarette Lighter /USB Socket /Parallel /Digital display screen |





| Power Rated Voltage : | 220-240V;110-120V |
| Frequency: | 50-60HZ |
| D.C Output: | 12V/8A |
| Number Of Output: | 2 |
| Rated Power Output: | 1.7KW |
| Max.Power Output: | 2.0KW |
| Petrol Engine Type: | Forced Air-Cooled, 1-Cylinder, 4-Stroke, OHV |
| Engine Model: | XG158F |
| Engine Displacement : | 105cc |
| Bore*Stroke(mm): | 58x40mm |
| Ignition System: | T.D.I |
| Recommend Fuel: | Unleaded Gasoline |
| Fuel tank capacity : | 4.0L |
| Continous operating Time(Hours): | 5hours |
| Noise (7m away): | 58dba |
| Starting System: | Recoil |
| Auto voltage adjustor: | Yes |
| Oil alert system: | Yes |
| DC Protector: | Yes |
| Fuel indicator: | No |
| Options: | Cigarette Lighter /USB Socket /Parallel /Digital display screen |




