| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Self-Starting Diesel Generator
Portable
Four Stroke
Air Cooled
AC Three Phase
Speed
| Rated Power: | 4.8KW |
| Max. Output Power: | 5.5KW |
| Rated Voltage: | 230/400V |
| Rated Current: | 7A |
| Rated Frequency: | 50-60HZ |
| Working Mode: | Brush,Inductive Three Phase |
| Voltage Regulation: | Digital AVR |
| Noise Level: | 85dBA/7m |
| Fuel Tank Capacity: | 15L |
| Fuel Consumption: | <=282 g/kW.h |
| Max. Operating Altitude: | 2000m |
| Engine Model: | 186FA Diesel Engine |
| Engine Rated Power: | 6.3KW |
| Engine Type: | Single Cylinder,Vertical,Four Stroke,Forced-Air Cooling,Direct-Injection |
| Bore*Stroke: | 86*72mm |
| Engine Displacement: | 418ml(cc) |
| Oil Tank Capacity: | 1.65L |
| Features: | Key-Start,Three Phase,With Handles And Wheels,100% Copper Wire ! |











| Rated Power: | 4.8KW |
| Max. Output Power: | 5.5KW |
| Rated Voltage: | 230/400V |
| Rated Current: | 7A |
| Rated Frequency: | 50-60HZ |
| Working Mode: | Brush,Inductive Three Phase |
| Voltage Regulation: | Digital AVR |
| Noise Level: | 85dBA/7m |
| Fuel Tank Capacity: | 15L |
| Fuel Consumption: | <=282 g/kW.h |
| Max. Operating Altitude: | 2000m |
| Engine Model: | 186FA Diesel Engine |
| Engine Rated Power: | 6.3KW |
| Engine Type: | Single Cylinder,Vertical,Four Stroke,Forced-Air Cooling,Direct-Injection |
| Bore*Stroke: | 86*72mm |
| Engine Displacement: | 418ml(cc) |
| Oil Tank Capacity: | 1.65L |
| Features: | Key-Start,Three Phase,With Handles And Wheels,100% Copper Wire ! |










